Cодержание белка в продуктах
В таблице приведены ориентировочные величины содержания белка в основных продуктах питания в граммах на 100 г неприготовленного продукта. Жирным выделены значения продуктов с относительно высоким содержанием белка.
| Название продукта (100 г) | Содержание белка в граммах | |
| Растительные продукты, содержащие белок | ||
| Изолят соевого белка (например, SUPRO 760R) | 90 | |
| Изделия из текстурированного соевого белка | 40-50 | |
| Соевое молоко | 40 | |
| Чечевица | 24 | |
| Фасоль | 21 | |
| Горох | 20,5 | |
| Крупа: манная рис греча пшено "Геркулес" | 11,3 7 12,6 11,5 11 | |
| Орехи: фундук миндаль | 16,1 18,6 | |
| Хлеб: пшеничный ржаной | 7-8 4,5-6,5 | |
| Макаронные изделия | 10 | |
| Грибы: свежие сушёные | 0,9-3,3 до 27,5 | |
| Картофель | 2 | |
| Капуста | 1,8 | |
| Морковь | 1,3 | |
| Свёкла | 1,7 | |
| Яблоки, груши | 0,4 | |
| Ягоды | 0,5-1 | |
| Горошек зелёный | 5 | |
| Перец сладкий | 1,3 | |
| Тыква, кабачки | 0,6-1 | |
| Огурцы | 0,7 | |
| Лук репчатый | 1,5 | |
| Животные продукты и морепродукты, содержащие белок | ||
| Молоко и кисло-молочные продукты | 2,5-3,0 | |
| Творог | 14-18 | |
| Сыры (твёрдые) | 23-27 | |
| Брынза | 17,5-20 | |
| Яйца | 12,5 | |
| Яичный порошок | 45 | |
| Говядина | 19,5 | |
| Свинина | 15 | |
| Баранина | 18,5 | |
| Печень | 17,5 | |
| Куры | 19,5 | |
| Утки | 16 | |
| Варёные колбасы | 11,5 | |
| Копчёные колбасы | 27 | |
| Рыба, кальмар | 16 | |
| Продукты | белки | жиры | Калл в 100 г |
| Баранина 1-й категории | 16.4 | 17.0 | 225 |
| Говядина 1-й категории | 18.0 | 10.5 | 171 |
| Ветчина | 17.0 | 35.0 | 395 |
| Колбаса вареная отдельная | 12.5 | 15.1 | 197 |
| Куры 1-й категории | 20.3 | 13.1 | 205 |
| Мозги закомпостированые | 9.0 | 9.5 | 125 |
| Печенка говяжья | 17.4 | 3.1 | 122 |
| Свинина мясная | 16.5 | 21.5 | 268 |
| Сосиски советские | 12.4 | 19.4 | 233 |
| Телятина жирная | 19.0 | 7.5 | 147 |
| Телятина тощая | 20.0 | 0.5 | 87 |
| Цыплята 1-й категории | 20.6 | 10.5 | 182 |
| Язык говяжий | 13.6 | 12.1 | 177 |
| Яйца | 12.5 | 12.0 | 165 |
| Яичный белок | 12.5 | 53 | |
| Яичный желток | 17.3 | 31.2 | 363 |
| Яичный порошок | 44.0 | 42.2 | 579 |
| Белуга свежая | 16.9 | 7.0 | 134 |
| Икра кетовая | 31.6 | 13.8 | 258 |
| Икра белужья зернистая | 26.7 | 16.2 | 260 |
| Икра черная паюсная | 36.0 | 18.2 | 317 |
| Карп прудовой | 16.0 | 3.6 | 99 |
| Сельдь атлантическая соленая | 18.9 | 19.0 | 254 |
| Севрюга свежая | 17.2 | 11.9 | 181 |
| Судак свежий | 19.0 | 0.8 | 85 |
| Треска свежая | 17.6 | 0.4 | 76 |
| Щука свежая | 18.8 | 0.7 | 84 |
| Кефир средний | 3.3 | 3.7 | 67 |
| Масло сливочное несоленое | 0.5 | 83.5 | 781 |
| Масло топленое | 99.5 | 925 | |
| Масло подсолнечное рафин. | 99.9 | 929 | |
| Молоко коровье | 3.3 | 3.7 | 67 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 8.1 | 8.8 | 345 |
| Простокваша жирная | 3.3 | 3.7 | 67 |
| Сливки 20%-ные | 2.8 | 20.0 | 213 |
| Сметана высшего сорта | 2.5 | 30.0 | 302 |
| Сыр голандский 50%-ный | 23.5 | 30.9 | 392 |
| Творог жирный | 13.2 | 20.0 | 253 |
| Творог нежирный | 16.1 | 0.5 | 86 |
| Булка городская из м.высш.с. | 10.3 | 282 | |
| Горох (зерно) | 23.4 | 2.4 | 336 |
| Крупа гречневая-ядрица | 12.5 | 2.5 | 351 |
| Крупа манная | 11.2 | 0.8 | 354 |
| Крупа овсяная | 13.0 | 6.5 | 380 |
| Крупа перловая | 9.0 | 1.2 | 351 |
| Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 358 |
| Картофельный крахмал | 1.0 | 351 | |
| Мука пшеничная 1 сорта | 11.0 | 1.1 | 354 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.5 | 1.4 | 352 |
| Рис | 1.0 | 351 | |
| Пшено | 12.0 | 2.5 | 358 |
| Сухари сахарные | 8.9 | 4.7 | 379 |
| Хлеб пшеничный из м.1 с. | 7.9 | 0.8 | 255 |
| Хлеб пшеничный из м.2 с. | 8.4 | 1.2 | 245 |
| Хлеб ржаной простой формовой | 5.9 | 1.1 | 217 |
| Абрикосы свежие | 0.9 | 52 | |
| Виноград | 0.4 | 73 | |
| Груши свежие | 0.4 | 47 | |
| Изюм | 1.8 | 303 | |
| Клюква | 0.5 | 34 | |
| Лимон | 0.9 | 43 | |
| Мандарины | 0.8 | 43 | |
| Черника | 1.1 | 45 | |
| Смородина черная | 0.8 | 45 | |
| Яблоки свежие | 0.4 | 51 | |
| Арбуз | 0.5 | 40 | |
| Бобы | 6.0 | 59 | |
| Грибы белые сушеные | 36.0 | 281 | |
| Дыня | 0.6 | 39 | |
| Кабачки | 0.6 | 18 | |
| Капуста свежая | 1.8 | 30 | |
| Картофель свежий | 2.0 | 94 | |
| Лук репчатый | 3.0 | 52 | |
| Морковь свежая | 1.5 | 39 |
